€128.400,- für den Neubau von vier Garagen, nebst Einfahrt und Hof.
Da hat man wohl vorher keine Zeichnung gemacht!
Wer hat das genehmigt? Ich als Garageneigentümer 1/4 und Wohnungseigentümer 2/9 so nicht!
| Jahr | mein Anteil | alle Anteile | pro Garage | ||
| 10.800,00 € für 5 Jahre und ab dem 01.08.2017 | |||||
| 2017 | 4 | €300.00 | €1,200.00 | ||
| 2018 | 12 | €300.00 | €3,600.00 | ||
| 2019 | 12 | €300.00 | €3,600.00 | ||
| 2020 | 12 | €300.00 | €3,600.00 | ||
| 2021 | 2 | €300.00 | €600.00 | ||
| €12,600.00 | €50,400.00 | ||||
| SU Garage | €12,000.00 | €48,000.00 | |||
| SU Einfahrt | €3,000.00 | €18,000.00 | |||
| SU Einfahrt | €4,000.00 | €12,000.00 | |||
| €31,600.00 | €128,400.00 | €32,100.00 | |||
| Mietpreis Berechnung pro Monat | |||||
| 10 | 12 | 120 | €263.33 | €267.50 | |
| 15 | 12 | 180 | €175.56 | €178.33 | |
| 20 | 12 | 240 | €131.67 | €133.75 | |
| 25 | 12 | 300 | €105.33 | €107.00 |
That’s just what Computer Detectives was waiting for.
Write to computerdetectives2020@gmail.com.
We observe errors in Think Tank Technologies.
©Computer Detectives 2021